洛克王国游戏中大耳帽兜编号655.各项种族值数值都不高,不过可以进化,是基础宠物。下面百山网小编就给大家带来了《洛克王国》大耳帽兜技能表图鉴,技能表种族值可以让大家快速了解这个宠物各项信息,感兴趣的速来围观吧!
《洛克王国》大耳帽兜技能表图鉴
中文名:大耳帽兜
属 性:冰
组 别:精灵组
序 号:655
身 高:0.7 m
体 重:12.8 kg
爱 好:喜欢酣睡和美梦
帽兜娃娃:大耳帽兜32级进化而来。
雪影娃娃:帽兜娃娃48级进化而来。
进化路线:大耳帽兜→帽兜娃娃→雪影娃娃→幽兰雪魅/魅影幽兰/雪影冰灵
种族值
精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大耳帽兜 | 68 | 38 | 54 | 68 | 38 | 57 |
帽兜娃娃 | 98 | 58 | 75 | 95 | 58 | 78 |
雪影娃娃 | 120 | 75 | 98 | 120 | 77 | 100 |
技能表
技能 | 类型 | 威力 | PP | 效果 |
---|---|---|---|---|
冰晶结界 | 冰系魔法 | 40 | 10 | 一定机率让对手冰冻。先手+1 |
白之雾 | 冰系变化 | 0 | 30 | 双方能力等级变化都恢复正常。 |
冰之砾 | 冰系物理 | 0 | 40 | 给对手造成一定伤害。先手+1 |
雪迷 | 冰系魔法 | 50 | 20 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰冻之风 | 冰系魔法 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降。 |
极光光线 | 冰系魔法 | 65 | 20 | 一定机率让对手的攻击等级下降。 |
碎冰击 | 冰系魔法 | 70 | 15 | 若对方在冰冻状态,攻击威力加倍。 |
暗冰光线 | 冰系魔法 | 80 | 15 | 一定机率降低对方的魔抗等级。 |
冰冻术 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
深渊之伤 | 冰系变化 | 0 | 5 | 自身HP越少,伤害越高。 |
冰冻打击 | 冰系魔法 | 95 | 10 | 一定机率让对手冰冻。 |
冰力十足 | 冰系变化 | 0 | 20 | 提升自己的魔攻等级。 |
暴风雪 | 冰系魔法 | 120 | 5 | 一定机率让对手冰冻。 |
以上就是小编整理带来的《洛克王国》大耳帽兜技能表图鉴介绍,更多精彩内容,请点击关注百山网更新!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 caogoon#qq.com(#换成@) 举报,一经查实,本站将立刻删除。